- CONTENTS -
トップページ
ご案内
会社概要
鑑定評価について
業務内容及び手数料のご案内
減損会計支援業務のご案内![]()
- TOPIX -
ADR:裁判外紛争処理
土壌汚染対策法とは
相続手続き![]()
| 業務内容 | 評価対象 | 現地調査 有・無 |
成果品 様式 |
標準所要日数 | 標準報酬額 | |
| 鑑定評価 | 不動産鑑定評価書 | 価格・賃料 |
有 | 冊子 正1、副2 |
14日以内 | 下の表をご覧下さい |
| 簡易評価 | 不動産価格査定書 (取引事例比較法) |
価格 (住宅系) |
有 | 冊子 正1 |
7日以内 | 80,000円〜 100,000円 |
| 〃 | 〃 (収益還元法) |
価格 (商業系) |
有 | 〃 | 〃 | 100,000円〜 120、000円 |
| 〃 | 〃 (積算法) |
新規賃料 | 有 | 〃 | 〃 | 150,000円〜 200,000円 |
| 〃 | 〃 (スライド法・差額配分法) |
継続賃料 | 有 | 〃 | 〃 | 200、000円〜 250、000円 |
| コンサル | 有効利用・売却・購入・賃貸・ 相続・紛争等の各種相談 |
/ | / | / | / | 案件によりご相談 |
| 類型→ ↓評価額 |
宅地又は 建物の所有権 |
宅地見込地の 所有権 |
農地又は 林地の所有権 |
建物及びその 敷地の所有権 |
宅地の借地権 又は底地 |
建物の区分所有権 及び当該区分所有権 に係る敷地の所有権 |
地代(新規) (注1) |
家賃(新規) (注1) |
| 5000千円まで | 181 | 241 | 362 | 241 | 181 | 301 | 241 | 362 |
| 10,000千円まで | 181 | 302 | 422 | 271 | 211 | 339 | 271 | 422 |
| 15,000千円まで | 196 | 393 | 513 | 316 | 256 | 415 | 332 | 513 |
| 20,000千円まで | 226 | 453 | 573 | 347 | 286 | 490 | 392 | 573 |
| 25,000千円まで | 249 | 497 | 618 | 377 | 316 | 546 | 437 | 618 |
| 30,000千円まで | 264 | 527 | 648 | 407 | 346 | 584 | 467 | 648 |
| 40,000千円まで | 286 | 573 | 693 | 452 | 392 | 640 | 512 | 693 |
| 50,000千円まで | 316 | 618 | 738 | 497 | 437 | 697 | 557 | 738 |
| 60,000千円まで | 346 | 648 | 768 | 527 | 467 | 735 | 587 | 768 |
| 80,000千円まで | 392 | 693 | 814 | 573 | 512 | 791 | 633 | 814 |
| 100,000千円まで | 439 | 740 | 861 | 620 | 559 | 844 | 680 | 861 |
| 120,000千円まで | 474 | 775 | 896 | 655 | 594 | 876 | 715 | 896 |
| 150,000千円まで | 517 | 818 | 939 | 698 | 637 | 916 | 758 | 939 |
| 180,000千円まで | 560 | 856 | 976 | 735 | 675 | 955 | 795 | 976 |
| 210,000千円まで | 596 | 880 | 1,000 | 759 | 699 | 984 | 819 | 1,000 |
| 240,000千円まで | 632 | 904 | 1,024 | 783 | 723 | 1,013 | 843 | 1,024 |
| 270,000千円まで | 669 | 928 | 1,048 | 807 | 747 | 1,042 | 867 | 1,048 |
| 300,000千円まで | 705 | 952 | 1,073 | 832 | 771 | 1,071 | 892 | 1,073 |
| 350,000千円まで | 737 | 984 | 1,100 | 864 | 802 | 1,099 | 924 | 1,100 |
| 400,000千円まで | 764 | 1,024 | 1,130 | 902 | 840 | 1,126 | 963 | 1,130 |
| 450,000千円まで | 791 | 1,063 | 1,160 | 941 | 878 | 1,153 | 1,002 | 1,160 |
| 500,000千円まで | 818 | 1,103 | 1,191 | 980 | 917 | 1,180 | 1,041 | 1,191 |
| 550,000千円まで | 845 | 1,143 | 1,221 | 1,018 | 955 | 1,207 | 1,081 | 1,221 |
| 6億円まで | 837 | 1,182 | 1,251 | 1,056 | 993 | 1,234 | 1,120 | 1,251 |
| 7億円まで | 901 | 1,224 | 1,287 | 1,096 | 1,033 | 1,265 | 1,160 | 1,287 |
| 8億円まで | 930 | 1,266 | 1,330 | 1,138 | 1,074 | 1,299 | 1,202 | 1,330 |
| 9億円まで | 959 | 1,309 | 1,373 | 1,179 | 1,115 | 1,334 | 1,245 | 1,373 |
| 10億円まで | 988 | 1,352 | 1,417 | 1,221 | 1,157 | 1,368 | 1,287 | 1,417 |
| 11億円まで | 1,017 | 1,395 | 1,460 | 1,263 | 1,198 | 1,403 | 1,329 | 1,460 |
| 12億円まで | 1,046 | 1,437 | 1,503 | 1,305 | 1,239 | 1,438 | 1,371 | 1,503 |
| 12億円を超え 25億円までのもの |
1,046千円に 1億円迄毎に 24千円を加算 |
1,437千円に 一億円迄毎に 30千円を加算 |
1,503千円に 1億円迄毎に 27千円を加算 |
1,305千円に 1億円迄毎に 26千円を加算 |
1,239千円に 1億円迄毎に 26千円を加算 |
1,438千円に 1億円迄毎に 27千円を加算 |
1,371千円に 1億円迄毎に 26千円を加算 |
1,503千円に 1億円迄ごとに 27千円を加算 |
| 25億円を超え 50億円までのもの |
1,358千円に 1億円迄毎に 17千円を加算 |
1,827千円に 1億円迄毎に 21千円を加算 |
1,854千円に 1億円迄毎に 21千円を加算 |
1,643千円に 1億円迄毎に 18千円を加算 |
1,577千円に 1億円迄毎に 18千円を加算 |
1,789千円に 1億円迄毎に 19千円を加算 |
1,709千円に 1億円迄毎に 18千円を加算 |
1,854千円に 1億円迄毎に 21千円を加算 |
(注1)継続地代、家賃の場合は、30%増しとなります。
別途、消費税相当分を申し受けます。
遠隔地の場合は、別途日当、旅費を申し受けます。
詳細については、お問い合わせ下さい。
継続地点の場合は、1年以内に限り30%割引とします
- CONTENTS -
トップページ
ご案内
会社概要
鑑定評価について
業務内容及び手数料のご案内
減損会計支援業務のご案内![]()
- TOPIX -
ADR:裁判外紛争処理![]()
土壌汚染対策法とは
相続手続き![]()